行業(yè)動態(tài)|吉林省造價協(xié)會組織開展“7.13暴雨洪災(zāi)”公益捐款
心系災(zāi)區(qū)、共度難關(guān)
——吉林省造價協(xié)會組織開展“7.13暴雨洪災(zāi)”公益捐款
2017年7月13日夜間,吉林省暴雨來襲,吉林市受損嚴重,尤其是豐滿區(qū)和永吉區(qū)已成洪災(zāi)重災(zāi)區(qū),豐滿區(qū)旺起鎮(zhèn)平均降雨量為160毫米,西大溝水庫更是達到230毫米,達到大暴雨標準,各村受災(zāi)嚴重,導(dǎo)致旺起鎮(zhèn)成“孤島”,受災(zāi)群眾達到1.3萬人。7月13日之后,吉林省在19日晚再度出現(xiàn)暴雨天氣。吉林市永吉縣城在短短七天內(nèi),再次被洪水襲擊,永吉縣政府所在地口前鎮(zhèn)全域被淹。因洪災(zāi)倒塌房屋上千間,洶猛的洪水不但沖垮了房屋,而且沖走了災(zāi)民的糧食和衣物用品,導(dǎo)致數(shù)萬災(zāi)民居無定所,極大的損害了人民的生命和財產(chǎn)安全。
洪災(zāi)發(fā)生后,災(zāi)區(qū)群眾的安危時刻牽動著政府和社會各界人士的心。暴雨無情人有情,災(zāi)害無情,人間有愛,為幫助災(zāi)區(qū)人民渡過難關(guān)、重樹生活信心,在中央領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷下,各地區(qū)各部門迅速行動,受災(zāi)群眾積極自救,社會各界積極伸出援助之手,為永吉災(zāi)區(qū)同胞抗洪救災(zāi)及重建家園奉獻愛心。
為弘揚“一方有難、八方支援”的中華民族優(yōu)良傳統(tǒng),切實做到心系災(zāi)區(qū)、共度難關(guān),吉林省建設(shè)工程造價管理協(xié)會第一時間與吉林市慈善總會聯(lián)系,組織開展了“7.13”暴雨洪災(zāi)捐贈活動?;顒游募“l(fā)當(dāng)天,各造價咨詢企業(yè)積極相應(yīng),紛紛來電咨詢具體捐款事宜,省造價協(xié)會帶頭捐款一萬元整,協(xié)會各副理事長、副秘書長單位均積極踴躍捐款,起到表率作用,不到五天時間,我省造價咨詢行業(yè)共籌集善款二十六萬七千元整,體現(xiàn)出了強烈的社會責(zé)任心,奉獻出了一片愛心。希望這筆善款,可以為災(zāi)區(qū)群眾解決問題,幫助其渡過難關(guān)。對省造價協(xié)會組織的此次捐贈活動,吉林市慈善總會代表災(zāi)區(qū)人民表達了深切的感激之情,并將各企業(yè)捐款明細表發(fā)表在江城日報上,以示感謝。
這次暴洪災(zāi)害,降水之強、洪水之大、險情之多、災(zāi)情之重,實為罕見。而吉林市多部門積極的行動,全省乃至全國人民的支援,瞬間凝聚成一股巨大的力量,筑成抗洪搶險的一道堅固堤壩,為災(zāi)區(qū)的重建帶去希望和力量。有愛就有希望,有愛就有明天,在危難面前,正是這人間大愛溫暖了受災(zāi)群眾的心,撫平洪災(zāi)給他們所帶來的傷痕。風(fēng)雨同舟,眾志成誠,在人民的共同努力下,災(zāi)區(qū)一定會擁有嶄新的明天。
序號 | 捐贈單位(或個人)名稱 | 現(xiàn)金(元) |
1 | 吉林省建設(shè)工程造價管理協(xié)會 | 10000 |
2 | 吉林誠信工程建設(shè)咨詢有限公司 | 5000 |
3 | 吉林中信工程建設(shè)咨詢有限公司 | 5000 |
4 | 吉林興業(yè)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 3000 |
5 | 吉林省嘉通工程咨詢有限公司 | 5000 |
6 | 吉林正清和工程項目管理有限公司 | 5000 |
7 | 吉林省晟裕工程咨詢有限公司 | 5000 |
8 | 吉林瑞德工程項目管理有限公司 | 5000 |
9 | 吉林全為工程造價咨詢有限公司 | 5000 |
10 | 吉林誠儀工程咨詢有限公司 | 5000 |
11 | 延邊宏遠工程造價咨詢招標有限公司 | 3000 |
12 | 吉林松騰建設(shè)招標咨詢有限公司 | 3000 |
13 | 延邊明正工程招標造價咨詢有限公司 | 3000 |
14 | 長春高建招標有限公司 | 3000 |
15 | 吉林省鴻鵠工程招標有限責(zé)任公司 | 3000 |
16 | 吉林省隆元工程管理咨詢有限公司 | 3000 |
17 | 吉林省廣義工程咨詢有限公司 | 3000 |
18 | 吉林省利達工程項目管理有限公司 | 3000 |
19 | 吉林省銘信工程項目管理有限公司 | 3000 |
20 | 吉林匯通建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | 5000 |
21 | 吉林世紀工程建設(shè)咨詢管理有限公司 | 3000 |
22 | 吉林佳林工程項目管理有限公司 | 3000 |
23 | 松原市前郭縣遠達工程造價咨詢有限公司 | 3000 |
24 | 前郭縣建設(shè)工程招標造價咨詢有限責(zé)任公司 | 5000 |
25 | 吉林省信鑒明工程咨詢有限公司 | 3000 |
26 | 吉林省建友建設(shè)項目管理有限公司 | 3000 |
27 | 長春建安工程管理咨詢有限責(zé)任公司 | 5000 |
28 | 松原市建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 3000 |
29 | 吉林寶偉工程項目管理有限公司 | 3000 |
30 | 吉林正建工程項目管理有限公司 | 3000 |
31 | 吉林省天利招標代理有限公司 | 3000 |
32 | 通化市誠信工程咨詢有限責(zé)任公司 | 3000 |
33 | 吉林省新輕化紡建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 3000 |
34 | 吉林世通項目管理咨詢有限公司 | 3000 |
35 | 吉林宇正工程項目管理有限公司 | 3000 |
36 | 吉林省興元工程項目管理有限公司 | 3000 |
37 | 吉林省東南工程管理咨詢有限公司 | 3000 |
38 | 吉林中準工程造價咨詢有限公司 | 5000 |
39 | 吉林省正信工程管理咨詢有限公司 | 3000 |
40 | 吉林博信海成工程造價咨詢有限公司 | 5000 |
41 | 吉林省中軒工程咨詢有限公司 | 3000 |
42 | 吉林北泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 3000 |
43 | 吉林省北華建設(shè)項目管理有限公司 | 3000 |
44 | 中恒一信項目管理咨詢有限公司 | 3000 |
45 | 長春中慶工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 3000 |
46 | 吉林省先勝建設(shè)工程咨詢有限公司 | 3000 |
47 | 琿春市誠信工程造價咨詢招標有限公司 | 5000 |
48 | 長春求實工程造價咨詢有限公司 | 5000 |
49 | 吉林恒信工程招投標造價咨詢有限公司 | 3000 |
50 | 吉林正泰工程咨詢有限公司 | 5000 |
51 | 吉林通匯項目管理咨詢有限公司 | 5000 |
52 | 吉林省菲同悅工程管理咨詢有限公司 | 3000 |
53 | 吉林融創(chuàng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 3000 |
54 | 吉林博業(yè)工程建設(shè)咨詢有限公司 | 3000 |
55 | 通化成譽建設(shè)工程項目管理有限公司 | 3000 |
56 | 長春安吉工程咨詢有限公司 | 3000 |
57 | 吉林省建妍建筑設(shè)計有限公司 | 3000 |
58 | 吉林省華發(fā)招標造價咨詢有限公司 | 3000 |
59 | 長春市大公工程項目管理有限公司 | 1000 |
60 | 吉林省萬勝建設(shè)工程管理有限公司 | 1000 |
61 | 公主嶺市建設(shè)工程項目管理有限公司 | 3000 |
62 | 吉林省國建工程咨詢有限公司 | 3000 |
63 | 長春利得工程咨詢有限公司 | 3000 |
64 | 遼源市宏基建設(shè)工程招標有限公司 | 3000 |
65 | 白山市誠實建設(shè)工程咨詢有限公司 | 3000 |
66 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 5000 |
67 | 吉林宇恒工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 3000 |
68 | 吉林正通工程造價咨詢有限公司 | 3000 |
69 | 吉林同成招標咨詢有限公司 | 3000 |
70 | 吉林東方建設(shè)工程造價咨詢信息有限公司 | 3000 |
71 | 長春泰祥工程咨詢有限公司 | 3000 |
72 | 吉林市信達工程造價咨詢有限公司 | 3000 |
73 | 吉林省嘉信建設(shè)工程咨詢有限公司 | 3000 |
74 | 吉林省恒旭工程咨詢有限公司 | 3000 |
75 | 長春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 3000 |
76 | 吉林長興工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 3000 |
小計 | 267000(元) |
信息來源:中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會